2020년에는 52개의 화산이 동시에 폭발합니다

2020년에는 52개의 화산이 동시에 폭발합니다
2020년에는 52개의 화산이 동시에 폭발합니다
Anonim

2020년 4월 17일 현재 45번의 분화가 진행 중이며 올해는 한 지점에서 52개 화산의 분화 활동이 동시에 발생했습니다.

화산 국가 분화 시작일 분화 중지 날짜 최대 VEI
링콘 데 라 비에하 코스타리카 2020년 1월 31일 2020년 4월 17일(계속)
쿠치노에라부지마 일본 2020년 1월 11일 2020년 4월 17일(계속)
니시노시마 일본 2019년 12월 5일 2020년 4월 17일(계속) 1
키카이 일본 2019년 11월 2일 2020년 4월 16일 (계속)
클류체프스코이 러시아 2019년 10월 24일 2020년 4월 17일(계속)
네바도 델 루이스 콜롬비아 2019년 7월 23일 2020년 4월 13일 (계속)
시샬딘 미국 2019년 7월 23일 2020년 4월 9일 (계속)
아소산 일본 2019년 4월 16일 2020년 4월 17일(계속)
상가이 에콰도르 2019년 3월 26일 2020년 4월 17일(계속)
티나쿨라 솔로몬 제도 2018년 12월 8일(또는 그 이전) 2020년 4월 11일 (계속) 2
카랑게탕 인도네시아 2018년 11월 25일 2020년 4월 17일(계속) 2
불모의 섬 인도 2018년 9월 25일 2020년 4월 16일 (계속) 1
크라카타우 인도네시아 2018년 6월 18일 2020년 4월 17일(계속) 3
므라피 인도네시아 2018년 5월 11일 2020년 4월 17일(계속) 3
케린치 인도네시아 2018년 4월 21일 2020년 4월 17일(계속) 1
냐무라기라 콩고민주공화국 2018년 4월 18일 2020년 4월 7일 (계속) 0
카도바르 파푸아 뉴기니 2018년 1월 5일 2020년 4월 17일(계속) 2
상강아피 인도네시아 2017년 7월 15일 2020년 3월 30일(계속) 2
올 도이뇨 렝가이 탄자니아 2017년 4월 9일 2020년 3월 24일(계속) 0
아이라 일본 2017년 3월 25일 2020년 4월 17일(계속) 1
사반카야 페루 2016년 11월 6일 2020년 4월 17일(계속) 3
에베코 러시아 2016년 10월 20일 2020년 4월 17일(계속) 2
네바도스 데 칠란 칠레 2016년 1월 8일 2020년 4월 17일(계속) 2
마사야 니카라과 2015년 10월 3일 2020년 4월 17일(계속) 1
파카야 과테말라 2015년 6월 7일 ± 1일 2020년 4월 17일(계속) 1
빌라리카 칠레 2014년 12월 2일 ± 7일 2020년 4월 13일 (계속) 1
손더스 영국 2014년 11월 12일 2020년 1월 28일 (계속) 1
마남 파푸아 뉴기니 2014년 6월 29일 2020년 4월 9일 (계속) 2
세메루 인도네시아 2014년 4월 1일 ± 15일 2020년 4월 17일(계속) 3
에트나 이탈리아 2013년 9월 3일 2020년 4월 17일(계속) 2
들었다 호주 2012년 9월 5일 ± 4일 2020년 4월 10일 (계속) 0
베지미아니 러시아 2010년 5월 21일(?) 2020년 4월 17일(계속) 3
레벤타도르 에콰도르 2008년 7월 27일 2020년 4월 17일(계속) 2
이부 인도네시아 2008년 4월 5일 2020년 4월 17일(계속) 1
포포카테페틀 멕시코 2005년 1월 9일 2020년 4월 17일(계속) 2
스와노세지마 일본 2004년 10월 23일 2020년 4월 17일(계속) 2
니라공고 콩고민주공화국 2002년 5월 17일(?) 2020년 4월 16일 (계속) 2
푸에고 과테말라 2002년 1월 4일 2020년 4월 17일(계속) 3
바가나 파푸아 뉴기니 2000년 2월 28일 (또는 그 이전) 2020년 4월 17일(계속) 2
셰벨루흐 러시아 1999년 8월 15일 2020년 4월 17일(계속) 4
에레부스 남극 1972년 12월 16일 (또는 그 이전) ± 15일 2020년 4월 18일(계속) 2
스트롬볼리 이탈리아 1934년 2월 2일 2020년 4월 17일(계속) 2
두코노 인도네시아 1933년 8월 13일 2020년 4월 17일(계속) 3
산타 마리아 과테말라 1922년 6월 22일 2020년 4월 17일(계속) 3
야수르 바누아투 1774년 7월 2일(또는 그 이전) ± 182일 2020년 4월 17일(계속) 3

주제로 인기가 있습니다